จำนวนเงินทั้งหมด
21.51M
21,513,968.95 บาท
เงินโอนเข้าบัญชี
16.87M
16,870,123.81 บาท
ยอดชะลอการโอน
1.25M
1,246,875.53 บาท
รายการหักจากยอดโอน
3.40M
3,396,969.61 บาท
รายการ / กองทุน
403
12 กองทุน
จำนวนเงินแยกตามกองทุน
สัดส่วนเงินคงเหลือตามกองทุน
ตารางข้อมูลรายการโอนเงิน
| # | วันที่โอน | Batch No. | งวด/เลขที่เบิกจ่าย | กองทุน | กองทุนย่อย | จำนวนเงิน | ชะลอการโอน | หักจากยอดโอน | หลักประกัน | ภาษี | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ค. 2569 | 1922A | 6905_OP_01 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | ||
| 2 | 25 พ.ค. 2569 | 1922A | 6905_OP_01 | 23,999.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,999.13 | ||
| 3 | 25 พ.ค. 2569 | 1922A | 6905_OP_01 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | ||
| 4 | 25 พ.ค. 2569 | 1922A | 6905_OP_01 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 | ||
| 5 | 25 พ.ค. 2569 | 1922A | 6905_OP_01 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 | ||
| 6 | 19 พ.ค. 2569 | 1870 | DNAP6909040009 | 1,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.00 | ||
| 7 | 19 พ.ค. 2569 | 1870 | DNAP6909040009 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | ||
| 8 | 19 พ.ค. 2569 | 1869 | DTDT6905010005 | 5,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,110.00 | ||
| 9 | 18 พ.ค. 2569 | Y298 | DMOR6921050021 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||
| 10 | 18 พ.ค. 2569 | Y298 | DKTP6926040026 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | ||
| 11 | 18 พ.ค. 2569 | Y298 | DDSA6916040016 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,350.00 | ||
| 12 | 18 พ.ค. 2569 | Y298 | 6904_OP_02 | 5,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,429.00 | ||
| 13 | 18 พ.ค. 2569 | Y298 | 6904_OP_01 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885.00 | ||
| 14 | 18 พ.ค. 2569 | Y298 | 6904_OP_01 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | ||
| 15 | 18 พ.ค. 2569 | Y298 | 6904_OP_01 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | ||
| 16 | 18 พ.ค. 2569 | Y298 | 6904_OP_01 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | ||
| 17 | 18 พ.ค. 2569 | 1864 | DDOW6913040013 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | ||
| 18 | 18 พ.ค. 2569 | 1863 | DMTB6910040010 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 | ||
| 19 | 18 พ.ค. 2569 | 1863 | DMTB6910040010 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | ||
| 20 | 18 พ.ค. 2569 | 1862 | DTLM6914040014 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | ||
| 21 | 14 พ.ค. 2569 | 1840 | OP REFER6904 | 0.00 | 0.00 | 85,097.50 | 0.00 | 0.00 | -85,097.50 | ||
| 22 | 14 พ.ค. 2569 | 1840 | OP REFER6902 | 0.00 | 0.00 | 66,478.00 | 0.00 | 0.00 | -66,478.00 | ||
| 23 | 14 พ.ค. 2569 | 1840 | 6904_IP_02 | 8,360.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,360.82 | ||
| 24 | 14 พ.ค. 2569 | 1840 | 6904_IP_02 | 455,816.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,816.57 | ||
| 25 | 14 พ.ค. 2569 | 1830 | OP REFER6904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 14 พ.ค. 2569 | 1821A | DDSA6916040016 | 8,350.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 14 พ.ค. 2569 | 1819 | 6904_OP_02 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | ||
| 28 | 14 พ.ค. 2569 | 1811 | DKTP6926040026 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 29 | 12 พ.ค. 2569 | Y295 | OP REFER6903 | 0.00 | 0.00 | 90,045.50 | 0.00 | 0.00 | -90,045.50 | ||
| 30 | 12 พ.ค. 2569 | Y295 | 6904_OP_02 | 20,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,055.00 | ||
| 31 | 12 พ.ค. 2569 | Y295 | 6904_OP_02 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | ||
| 32 | 12 พ.ค. 2569 | Y295 | 6904_OP_02 | 19,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,050.00 | ||
| 33 | 12 พ.ค. 2569 | Y295 | 6904_OP_02 | 24,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,602.00 | ||
| 34 | 12 พ.ค. 2569 | Y295 | 6904_OP_01 | 2,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236.00 | ||
| 35 | 12 พ.ค. 2569 | Y295 | 6904_OP_01 | 11,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,635.00 | ||
| 36 | 11 พ.ค. 2569 | 1799 | DMOR6921050021 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 | ||
| 37 | 11 พ.ค. 2569 | 1799 | DMOR6921050021 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 38 | 08 พ.ค. 2569 | 1790D | 6904_OP_02 | 24,602.00 | 24,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39 | 08 พ.ค. 2569 | 1790D | 6904_OP_02 | 20,055.00 | 20,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 40 | 08 พ.ค. 2569 | 1790D | 6904_OP_02 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 41 | 08 พ.ค. 2569 | 1790D | 6904_OP_02 | 5,429.00 | 5,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 42 | 08 พ.ค. 2569 | 1790D | 6904_OP_02 | 19,050.00 | 19,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 43 | 01 พ.ค. 2569 | 1733 | DMTB6906120006 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | ||
| 44 | 01 พ.ค. 2569 | 1733 | DMTB6906120006 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | ||
| 45 | 01 พ.ค. 2569 | 1731 | DNAP6907030007 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | ||
| 46 | 01 พ.ค. 2569 | 1730 | DNAP6908020008 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | ||
| 47 | 28 เม.ย. 2569 | 1700 | OP REFER6903 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 48 | 27 เม.ย. 2569 | 1672B | DMOR6919040019 | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340.00 | ||
| 49 | 27 เม.ย. 2569 | 1672B | DMOR6919040019 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | ||
| 50 | 24 เม.ย. 2569 | 1671B | DKTP6925040025 | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.00 | ||
| 51 | 23 เม.ย. 2569 | 1641 | DMTB6905010005 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||
| 52 | 23 เม.ย. 2569 | 1628 | 6904_OP_01 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 53 | 23 เม.ย. 2569 | 1628 | 6904_OP_01 | 11,740.00 | 11,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 54 | 23 เม.ย. 2569 | 1628 | 6904_OP_01 | 885.00 | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 55 | 23 เม.ย. 2569 | 1628 | 6904_OP_01 | 2,236.00 | 2,236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 56 | 23 เม.ย. 2569 | 1628 | 6904_OP_01 | 6,150.00 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 57 | 20 เม.ย. 2569 | 1599A | DMOR6918040018 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | ||
| 58 | 20 เม.ย. 2569 | 1599A | DMOR6918040018 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | ||
| 59 | 20 เม.ย. 2569 | 1591 | OP REFER6902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 60 | 20 เม.ย. 2569 | 1588 | DDSA6914030014 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | ||
| 61 | 16 เม.ย. 2569 | 1526Y | DDSA6912020012 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 | ||
| 62 | 10 เม.ย. 2569 | 1545 | DKTP6924030024 | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,650.00 | ||
| 63 | 10 เม.ย. 2569 | 1535B | 6903_IP_02 | 328,390.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,390.61 | ||
| 64 | 10 เม.ย. 2569 | 1535B | 6903_IP_02 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030.00 | ||
| 65 | 10 เม.ย. 2569 | 1526 | OP REFER6901 | 0.00 | 0.00 | 94,222.00 | 0.00 | 0.00 | -94,222.00 | ||
| 66 | 10 เม.ย. 2569 | 1526 | 6903_OP_02 | 6,820.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,820.50 | ||
| 67 | 10 เม.ย. 2569 | 1526 | 6903_OP_02 | 49,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,350.00 | ||
| 68 | 10 เม.ย. 2569 | 1526 | 6903_OP_02 | 19,025.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,025.38 | ||
| 69 | 10 เม.ย. 2569 | 1526 | 6903_OP_02 | 8,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,901.00 | ||
| 70 | 10 เม.ย. 2569 | 1526 | 6903_OP_02 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
| 71 | 10 เม.ย. 2569 | 1526 | 6903_OP_02 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | ||
| 72 | 07 เม.ย. 2569 | 1482 | DDSA6912020012 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 73 | 26 มี.ค. 2569 | 1382 | DMOR6917030017 | 10,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,980.00 | ||
| 74 | 26 มี.ค. 2569 | 1382 | DMOR6917030017 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | ||
| 75 | 25 มี.ค. 2569 | 1385 | ค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ | 512,644.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,644.59 | ||
| 76 | 25 มี.ค. 2569 | 1385 | ค่าเสื่อมระดับจังหวัด | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 | ||
| 77 | 25 มี.ค. 2569 | 1383 | DKTP6923030023 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | ||
| 78 | 23 มี.ค. 2569 | 1358 | 6903_OP_01 | 6,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,680.00 | ||
| 79 | 23 มี.ค. 2569 | 1358 | 6903_OP_01 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||
| 80 | 23 มี.ค. 2569 | 1358 | 6903_OP_01 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.50 | ||
| 81 | 23 มี.ค. 2569 | 1358 | 6903_OP_01 | 13,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,015.00 | ||
| 82 | 20 มี.ค. 2569 | 1328A | OP REFER6901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 83 | 16 มี.ค. 2569 | 1261 | 6902_OP_02 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | ||
| 84 | 13 มี.ค. 2569 | 1254 | DDOW6910020010 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||
| 85 | 12 มี.ค. 2569 | 1243 | 6902_IP_02 | 295,939.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,939.28 | ||
| 86 | 12 มี.ค. 2569 | 1243 | 6902_IP_02 | 2,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503.00 | ||
| 87 | 12 มี.ค. 2569 | 1242 | DKTP6917020017 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | ||
| 88 | 11 มี.ค. 2569 | 1220 | DMOR6916030016 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | ||
| 89 | 11 มี.ค. 2569 | 1220 | DMOR6916030016 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | ||
| 90 | 11 มี.ค. 2569 | 1203 | DMOR6915020015 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | ||
| 91 | 11 มี.ค. 2569 | 1203 | DMOR6915020015 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | ||
| 92 | 10 มี.ค. 2569 | 1184 | 6902_OP_02 | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,840.00 | ||
| 93 | 10 มี.ค. 2569 | 1184 | 6902_OP_02 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,750.00 | ||
| 94 | 10 มี.ค. 2569 | 1184 | 6902_OP_02 | 5,146.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,146.75 | ||
| 95 | 10 มี.ค. 2569 | 1184 | 6902_OP_02 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,750.00 | ||
| 96 | 09 มี.ค. 2569 | 1163 | DNAP6906010006 | 7,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,220.00 | ||
| 97 | 09 มี.ค. 2569 | 1163 | DNAP6906010006 | 3,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822.00 | ||
| 98 | 09 มี.ค. 2569 | 0966Y | DMOR6913020013 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | ||
| 99 | 09 มี.ค. 2569 | 0966Y | DMOR6911010011 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | ||
| 100 | 09 มี.ค. 2569 | 0966Y | DKTP6913010013 | 27,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,890.00 | ||
| 101 | 09 มี.ค. 2569 | 0966Y | DKTP6911010011 | 14,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,345.00 | ||
| 102 | 09 มี.ค. 2569 | 0966Y | DDOW6907010007 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | ||
| 103 | 09 มี.ค. 2569 | 0966Y | 6901_OP_02 | 7,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,205.00 | ||
| 104 | 09 มี.ค. 2569 | 0966Y | 6901_IP_02 | 4,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,132.00 | ||
| 105 | 06 มี.ค. 2569 | 1182A | งบIPเติมตามเกณฑ์ สธ. กรณี PPให้ครบรายรับ | 40,288.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,288.21 | ||
| 106 | 06 มี.ค. 2569 | 1182A | PP สป.สธ. ปี 69ให้ครบรายรับ | 342,037.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,037.46 | ||
| 107 | 06 มี.ค. 2569 | 1182A | OP สป.สธ. ปี 69ให้ครบร้อยละ 95 | 1,749,416.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,749,416.53 | ||
| 108 | 06 มี.ค. 2569 | 1182A | OP REFER6812 | 0.00 | 0.00 | 110,454.25 | 0.00 | 0.00 | -110,454.25 | ||
| 109 | 06 มี.ค. 2569 | 1178 | PP NONUC 69 | 875,171.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,171.61 | ||
| 110 | 26 ก.พ. 2569 | 1086 | DKTP6914020014 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | ||
| 111 | 23 ก.พ. 2569 | 1055 | 6902_OP_01 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | ||
| 112 | 23 ก.พ. 2569 | 1055 | 6902_OP_01 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | ||
| 113 | 23 ก.พ. 2569 | 1055 | 6902_OP_01 | 42,211.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,211.75 | ||
| 114 | 23 ก.พ. 2569 | 1055 | 6902_OP_01 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||
| 115 | 23 ก.พ. 2569 | 1055 | 6902_OP_01 | 16,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,050.00 | ||
| 116 | 19 ก.พ. 2569 | 1037 | OP REFER6812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 117 | 19 ก.พ. 2569 | 1030 | DMOR6914020014 | 9,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,030.00 | ||
| 118 | 17 ก.พ. 2569 | 1017 | PP สป.สธ. ปี 69ครั้งที่ 3 | 120,864.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,864.63 | ||
| 119 | 17 ก.พ. 2569 | 1017 | PP สป.สธ. ปี 69ครั้งที่ 3 | 261,462.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,462.37 | ||
| 120 | 17 ก.พ. 2569 | 1017 | OP สป.สธ. ปี 69ครั้งที่ 3 | 2,984,011.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,984,011.99 | ||
| 121 | 17 ก.พ. 2569 | 1017 | OP Refer 6811 | 0.00 | 0.00 | 73,972.50 | 0.00 | 0.00 | -73,972.50 | ||
| 122 | 17 ก.พ. 2569 | 1003A | DDSA6909010009 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | ||
| 123 | 16 ก.พ. 2569 | 0994 | 6811_IP_01 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
| 124 | 16 ก.พ. 2569 | 0989 | DDOW6907010007 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 125 | 13 ก.พ. 2569 | 0981 | 6811_OP_02 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
| 126 | 13 ก.พ. 2569 | 0966A | DMOR6913020013 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 127 | 12 ก.พ. 2569 | 0965B | DKTP6913010013 | 27,890.00 | 27,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 128 | 11 ก.พ. 2569 | 0949 | 6812_OP_01 | 2,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,154.00 | ||
| 129 | 11 ก.พ. 2569 | 0945A | 6901_OP_02 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | ||
| 130 | 11 ก.พ. 2569 | 0945A | 6901_OP_01 | 1,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254.00 | ||
| 131 | 11 ก.พ. 2569 | 0945A | 6812_IP_02 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | ||
| 132 | 11 ก.พ. 2569 | 0936A | 6901_IP_02 | 259,618.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,618.99 | ||
| 133 | 11 ก.พ. 2569 | 0936A | 6901_IP_02 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | ||
| 134 | 11 ก.พ. 2569 | 0936A | 6901_IP_02 | 4,132.00 | 4,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 135 | 06 ก.พ. 2569 | 0920C | 6901_OP_02 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | ||
| 136 | 06 ก.พ. 2569 | 0920C | 6901_OP_02 | 7,761.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,761.50 | ||
| 137 | 06 ก.พ. 2569 | 0920C | 6901_OP_02 | 13,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,750.00 | ||
| 138 | 06 ก.พ. 2569 | 0920 | 6901_OP_02 | 7,205.00 | 7,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 139 | 06 ก.พ. 2569 | 0920 | 6901_OP_02 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | ||
| 140 | 06 ก.พ. 2569 | 0920 | 6901_OP_02 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | ||
| 141 | 03 ก.พ. 2569 | 0875 | DNAP6905120005 | 5,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,088.00 | ||
| 142 | 03 ก.พ. 2569 | 0875 | DNAP6905120005 | 5,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,970.00 | ||
| 143 | 03 ก.พ. 2569 | 0874 | DKTP6911010011 | 14,345.00 | 14,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 144 | 02 ก.พ. 2569 | 0870A | DMOR6911010011 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 145 | 30 ม.ค. 2569 | 0869 | 6812_IP_02 | 344,257.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344,257.07 | ||
| 146 | 30 ม.ค. 2569 | 0869 | 6812_IP_02 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | ||
| 147 | 30 ม.ค. 2569 | 0855 | DTDT6904120004 | 22,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,370.00 | ||
| 148 | 23 ม.ค. 2569 | 0771 | 6901_OP_01 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 | ||
| 149 | 23 ม.ค. 2569 | 0771 | 6901_OP_01 | 31,042.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,042.75 | ||
| 150 | 23 ม.ค. 2569 | 0771 | 6901_OP_01 | 12,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,550.00 | ||
| 151 | 23 ม.ค. 2569 | 0745 | OP Refer 6811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 152 | 21 ม.ค. 2569 | 0717 | DMOR6909120009 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | ||
| 153 | 21 ม.ค. 2569 | 0717 | DMOR6909120009 | 26,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,830.00 | ||
| 154 | 21 ม.ค. 2569 | 0716 | DKTP6910010010 | 9,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,840.00 | ||
| 155 | 21 ม.ค. 2569 | 0713 | DMOR6910010010 | 12,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,090.00 | ||
| 156 | 21 ม.ค. 2569 | 0713 | DMOR6910010010 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | ||
| 157 | 19 ม.ค. 2569 | 0686 | DDOW6906120006 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||
| 158 | 16 ม.ค. 2569 | 0659 | DDSA6907120007 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | ||
| 159 | 13 ม.ค. 2569 | 0646 | DKTP6909120009 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 160 | 13 ม.ค. 2569 | 0626 | 6812_OP_02 | 16,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,915.00 | ||
| 161 | 13 ม.ค. 2569 | 0626 | 6812_OP_02 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | ||
| 162 | 13 ม.ค. 2569 | 0626 | 6812_OP_02 | 14,283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,283.75 | ||
| 163 | 09 ม.ค. 2569 | 0615 | DNAP6904110004 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | ||
| 164 | 26 ธ.ค. 2568 | 0528B | DKTP6908120008 | 12,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,980.00 | ||
| 165 | 24 ธ.ค. 2568 | 0492 | 6812_OP_01 | 25,311.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,311.25 | ||
| 166 | 24 ธ.ค. 2568 | 0492 | 6812_OP_01 | 42,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,800.00 | ||
| 167 | 24 ธ.ค. 2568 | 0492 | 6812_OP_01 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | ||
| 168 | 24 ธ.ค. 2568 | 0492 | 6812_OP_01 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | ||
| 169 | 24 ธ.ค. 2568 | 0492 | 6812_OP_01 | 6,408.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,408.50 | ||
| 170 | 24 ธ.ค. 2568 | 0492 | 6812_OP_01 | 21,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,750.00 | ||
| 171 | 23 ธ.ค. 2568 | Y150 | ผลกระทบจากการปรับ DRGs | 15,590.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,590.77 | ||
| 172 | 23 ธ.ค. 2568 | Y150 | OP REFER 6810 (CUP_Model5) | 0.00 | 0.00 | 87,038.50 | 0.00 | 0.00 | -87,038.50 | ||
| 173 | 23 ธ.ค. 2568 | Y150 | DMOR6908120008 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | ||
| 174 | 23 ธ.ค. 2568 | Y150 | DKTP6907110007 | 34,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,380.00 | ||
| 175 | 23 ธ.ค. 2568 | Y150 | DDOW6905110005 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | ||
| 176 | 23 ธ.ค. 2568 | Y150 | 6811_IP_01 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | ||
