S
Dashboard ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Smart Money Transfer — National Health Security Office
📄 nhso_478570449.xlsx
รายงานเอกสารการโอนเงินแยกตามหน่วยงาน
เขตพื้นที่ เขต 1 เชียงใหม่ จังหวัด ลำพูน
หน่วยบริการ 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ
วันที่โอนตั้งแต่ 01/10/2568 ถึง 01/04/2569
จำนวนเงินทั้งหมด
20.22M
20,216,179.94 บาท
เงินโอนเข้าบัญชี
16.04M
16,035,474.80 บาท
ยอดชะลอการโอน
1.12M
1,119,578.53 บาท
รายการหักจากยอดโอน
3.06M
3,061,126.61 บาท
รายการ / กองทุน
331
12 กองทุน
จำนวนเงินแยกตามกองทุน
สัดส่วนเงินคงเหลือตามกองทุน
ตารางข้อมูลรายการโอนเงิน
# วันที่โอน Batch No. งวด/เลขที่เบิกจ่าย กองทุน กองทุนย่อย จำนวนเงิน ชะลอการโอน หักจากยอดโอน หลักประกัน ภาษี คงเหลือ
1 26 มี.ค. 2569 1382 DMOR6917030017 บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 10,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,980.00
2 26 มี.ค. 2569 1382 DMOR6917030017 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00
3 25 มี.ค. 2569 1385 ค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 512,644.59 0.00 0.00 0.00 0.00 512,644.59
4 25 มี.ค. 2569 1385 ค่าเสื่อมระดับจังหวัด งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00
5 25 มี.ค. 2569 1383 DKTP6923030023 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 2,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00
6 23 มี.ค. 2569 1358 6903_OP_01 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 6,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,680.00
7 23 มี.ค. 2569 1358 6903_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 13,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,015.00
8 23 มี.ค. 2569 1358 6903_OP_01 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
9 23 มี.ค. 2569 1358 6903_OP_01 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 115.50 0.00 0.00 0.00 0.00 115.50
10 20 มี.ค. 2569 1328A OP REFER6901 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 16 มี.ค. 2569 1261 6902_OP_02 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00
12 13 มี.ค. 2569 1254 DDOW6910020010 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
13 12 มี.ค. 2569 1243 6902_IP_02 กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 295,939.28 0.00 0.00 0.00 0.00 295,939.28
14 12 มี.ค. 2569 1243 6902_IP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 2,503.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,503.00
15 12 มี.ค. 2569 1242 DKTP6917020017 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
16 11 มี.ค. 2569 1220 DMOR6916030016 บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00
17 11 มี.ค. 2569 1220 DMOR6916030016 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
18 11 มี.ค. 2569 1203 DMOR6915020015 บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
19 11 มี.ค. 2569 1203 DMOR6915020015 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.00
20 10 มี.ค. 2569 1184 6902_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 24,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,750.00
21 10 มี.ค. 2569 1184 6902_OP_02 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 10,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,750.00
22 10 มี.ค. 2569 1184 6902_OP_02 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 7,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,840.00
23 10 มี.ค. 2569 1184 6902_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 5,146.75 0.00 0.00 0.00 0.00 5,146.75
24 09 มี.ค. 2569 1163 DNAP6906010006 กองทุนเอดส์ งบบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV 3,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,822.00
25 09 มี.ค. 2569 1163 DNAP6906010006 กองทุนเอดส์ งบค่าบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านและบริการที่เกี่ยวข้อง 7,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,220.00
26 09 มี.ค. 2569 0966Y DMOR6913020013 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00
27 09 มี.ค. 2569 0966Y DMOR6911010011 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00
28 09 มี.ค. 2569 0966Y DKTP6913010013 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 27,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,890.00
29 09 มี.ค. 2569 0966Y DKTP6911010011 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 14,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,345.00
30 09 มี.ค. 2569 0966Y DDOW6907010007 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
31 09 มี.ค. 2569 0966Y 6901_OP_02 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 7,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,205.00
32 09 มี.ค. 2569 0966Y 6901_IP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 4,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,132.00
33 06 มี.ค. 2569 1182A งบIPเติมตามเกณฑ์ สธ. กรณี PPให้ครบรายรับ กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 40,288.21 0.00 0.00 0.00 0.00 40,288.21
34 06 มี.ค. 2569 1182A PP สป.สธ. ปี 69ให้ครบรายรับ กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 342,037.46 0.00 0.00 0.00 0.00 342,037.46
35 06 มี.ค. 2569 1182A OP สป.สธ. ปี 69ให้ครบร้อยละ 95 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 1,749,416.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1,749,416.53
36 06 มี.ค. 2569 1182A OP REFER6812 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 110,454.25 0.00 0.00 -110,454.25
37 06 มี.ค. 2569 1178 PP NONUC 69 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 875,171.61 0.00 0.00 0.00 0.00 875,171.61
38 26 ก.พ. 2569 1086 DKTP6914020014 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00
39 23 ก.พ. 2569 1055 6902_OP_01 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352.00
40 23 ก.พ. 2569 1055 6902_OP_01 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
41 23 ก.พ. 2569 1055 6902_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 16,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,050.00
42 23 ก.พ. 2569 1055 6902_OP_01 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
43 23 ก.พ. 2569 1055 6902_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 42,211.75 0.00 0.00 0.00 0.00 42,211.75
44 19 ก.พ. 2569 1037 OP REFER6812 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 19 ก.พ. 2569 1030 DMOR6914020014 บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 9,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,030.00
46 17 ก.พ. 2569 1017 PP สป.สธ. ปี 69ครั้งที่ 3 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 261,462.37 0.00 0.00 0.00 0.00 261,462.37
47 17 ก.พ. 2569 1017 PP สป.สธ. ปี 69ครั้งที่ 3 กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 120,864.63 0.00 0.00 0.00 0.00 120,864.63
48 17 ก.พ. 2569 1017 OP สป.สธ. ปี 69ครั้งที่ 3 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 2,984,011.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2,984,011.99
49 17 ก.พ. 2569 1017 OP Refer 6811 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 73,972.50 0.00 0.00 -73,972.50
50 17 ก.พ. 2569 1003A DDSA6909010009 ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 10,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,700.00
51 16 ก.พ. 2569 0994 6811_IP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
52 16 ก.พ. 2569 0989 DDOW6907010007 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 13 ก.พ. 2569 0981 6811_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
54 13 ก.พ. 2569 0966A DMOR6913020013 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 12 ก.พ. 2569 0965B DKTP6913010013 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 27,890.00 27,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 11 ก.พ. 2569 0949 6812_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 2,154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,154.00
57 11 ก.พ. 2569 0945A 6901_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
58 11 ก.พ. 2569 0945A 6901_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 1,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,254.00
59 11 ก.พ. 2569 0945A 6812_IP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
60 11 ก.พ. 2569 0936A 6901_IP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 4,132.00 4,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 11 ก.พ. 2569 0936A 6901_IP_02 กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 259,618.99 0.00 0.00 0.00 0.00 259,618.99
62 11 ก.พ. 2569 0936A 6901_IP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
63 06 ก.พ. 2569 0920C 6901_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00
64 06 ก.พ. 2569 0920C 6901_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 7,761.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7,761.50
65 06 ก.พ. 2569 0920C 6901_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 13,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,750.00
66 06 ก.พ. 2569 0920 6901_OP_02 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 7,205.00 7,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 06 ก.พ. 2569 0920 6901_OP_02 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00
68 06 ก.พ. 2569 0920 6901_OP_02 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 10,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,700.00
69 03 ก.พ. 2569 0875 DNAP6905120005 กองทุนเอดส์ งบบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV 5,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,088.00
70 03 ก.พ. 2569 0875 DNAP6905120005 กองทุนเอดส์ งบค่าบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านและบริการที่เกี่ยวข้อง 5,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,970.00
71 03 ก.พ. 2569 0874 DKTP6911010011 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 14,345.00 14,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 02 ก.พ. 2569 0870A DMOR6911010011 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 30 ม.ค. 2569 0869 6812_IP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
74 30 ม.ค. 2569 0869 6812_IP_02 กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 344,257.07 0.00 0.00 0.00 0.00 344,257.07
75 30 ม.ค. 2569 0855 DTDT6904120004 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 22,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,370.00
76 23 ม.ค. 2569 0771 6901_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 12,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,550.00
77 23 ม.ค. 2569 0771 6901_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 31,042.75 0.00 0.00 0.00 0.00 31,042.75
78 23 ม.ค. 2569 0771 6901_OP_01 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670.00
79 23 ม.ค. 2569 0745 OP Refer 6811 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 21 ม.ค. 2569 0717 DMOR6909120009 บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 26,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,830.00
81 21 ม.ค. 2569 0717 DMOR6909120009 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00
82 21 ม.ค. 2569 0716 DKTP6910010010 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 9,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,840.00
83 21 ม.ค. 2569 0713 DMOR6910010010 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
84 21 ม.ค. 2569 0713 DMOR6910010010 บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 12,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,090.00
85 19 ม.ค. 2569 0686 DDOW6906120006 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
86 16 ม.ค. 2569 0659 DDSA6907120007 ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00
87 13 ม.ค. 2569 0646 DKTP6909120009 กำไรสะสม(ตามระเบียบ) ข้อมูลอุทธรณ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเกินปีงบประมาณ 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
88 13 ม.ค. 2569 0626 6812_OP_02 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 16,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,915.00
89 13 ม.ค. 2569 0626 6812_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 14,283.75 0.00 0.00 0.00 0.00 14,283.75
90 13 ม.ค. 2569 0626 6812_OP_02 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00
91 09 ม.ค. 2569 0615 DNAP6904110004 กองทุนเอดส์ งบค่าบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านและบริการที่เกี่ยวข้อง 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
92 26 ธ.ค. 2568 0528B DKTP6908120008 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 12,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,980.00
93 24 ธ.ค. 2568 0492 6812_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 25,311.25 0.00 0.00 0.00 0.00 25,311.25
94 24 ธ.ค. 2568 0492 6812_OP_01 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 6,408.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,408.50
95 24 ธ.ค. 2568 0492 6812_OP_01 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00
96 24 ธ.ค. 2568 0492 6812_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 42,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,800.00
97 24 ธ.ค. 2568 0492 6812_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 21,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,750.00
98 24 ธ.ค. 2568 0492 6812_OP_01 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
99 23 ธ.ค. 2568 Y150 ผลกระทบจากการปรับ DRGs กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 15,590.77 0.00 0.00 0.00 0.00 15,590.77
100 23 ธ.ค. 2568 Y150 OP REFER 6810 (CUP_Model5) กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 87,038.50 0.00 0.00 -87,038.50
101 23 ธ.ค. 2568 Y150 DMOR6908120008 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
102 23 ธ.ค. 2568 Y150 DKTP6907110007 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 34,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,380.00
103 23 ธ.ค. 2568 Y150 DDOW6905110005 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
104 23 ธ.ค. 2568 Y150 6811_IP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
105 23 ธ.ค. 2568 Y150 6811_IP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 3,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,216.00
106 23 ธ.ค. 2568 Y150 6809_IP_06(อุทธรณ์) กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 0.00 0.00 27,329.08 0.00 0.00 -27,329.08
107 23 ธ.ค. 2568 Y150 6809_IP_06(อุทธรณ์ AUDIT) กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 0.00 0.00 5,646.35 0.00 0.00 -5,646.35
108 23 ธ.ค. 2568 Y150 6809_IP_05(อุทธรณ์)(ยกเลิก Rerun) กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 297,866.56 0.00 0.00 0.00 0.00 297,866.56
109 23 ธ.ค. 2568 Y150 6809_IP_04(อุทธรณ์)(ยกเลิก Rerun) กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 476,576.61 0.00 0.00 0.00 0.00 476,576.61
110 23 ธ.ค. 2568 Y150 6809_IP_03(อุทธรณ์)(ยกเลิก Rerun) กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 58,046.76 0.00 0.00 0.00 0.00 58,046.76
111 23 ธ.ค. 2568 Y150 6809_IP_03(อุทธรณ์ AUDIT)(ยกเลิก Rerun) กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 5,646.35 0.00 0.00 0.00 0.00 5,646.35
112 23 ธ.ค. 2568 Y150 6809_IP_01(ยกเลิก Rerun) กองทุน CENTRAL REIMBURSE ปกป้องได้รับบริการนอกเครือจ่ายกรณีจำเป็น 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 -2,000.00
113 23 ธ.ค. 2568 Y150 6809_IP_01(ยกเลิก Rerun) กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 0.00 0.00 482,745.61 0.00 0.00 -482,745.61
114 23 ธ.ค. 2568 Y150 6809_IP_01 กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 321,454.27 0.00 0.00 0.00 0.00 321,454.27
115 23 ธ.ค. 2568 Y150 6809_IP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE ปกป้องได้รับบริการนอกเครือจ่ายกรณีจำเป็น 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
116 23 ธ.ค. 2568 Y150 6808_IP_01(ยกเลิก Rerun) กองทุน CENTRAL REIMBURSE กรณีจำเป็นต้องกำกับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด 0.00 0.00 66.00 0.00 0.00 -66.00
