S
Dashboard ระบบบริหารการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Smart Money Transfer — National Health Security Office
📄 nhso_858461327.xlsx
รายงานเอกสารการโอนเงินแยกตามหน่วยงาน
เขตพื้นที่ เขต 1 เชียงใหม่ จังหวัด ลำพูน
หน่วยบริการ 11145 โรงพยาบาลบ้านธิ
วันที่โอนตั้งแต่ 01/10/2568 ถึง 25/05/2569
จำนวนเงินทั้งหมด
21.51M
21,513,968.95 บาท
เงินโอนเข้าบัญชี
16.87M
16,870,123.81 บาท
ยอดชะลอการโอน
1.25M
1,246,875.53 บาท
รายการหักจากยอดโอน
3.40M
3,396,969.61 บาท
รายการ / กองทุน
403
12 กองทุน
จำนวนเงินแยกตามกองทุน
สัดส่วนเงินคงเหลือตามกองทุน
ตารางข้อมูลรายการโอนเงิน
# วันที่โอน Batch No. งวด/เลขที่เบิกจ่าย กองทุน กองทุนย่อย จำนวนเงิน ชะลอการโอน หักจากยอดโอน หลักประกัน ภาษี คงเหลือ
1 25 พ.ค. 2569 1922A 6905_OP_01 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
2 25 พ.ค. 2569 1922A 6905_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 23,999.13 0.00 0.00 0.00 0.00 23,999.13
3 25 พ.ค. 2569 1922A 6905_OP_01 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00
4 25 พ.ค. 2569 1922A 6905_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 16,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,250.00
5 25 พ.ค. 2569 1922A 6905_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 39,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,800.00
6 19 พ.ค. 2569 1870 DNAP6909040009 กองทุนเอดส์ งบค่าบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านและบริการที่เกี่ยวข้อง 1,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.00
7 19 พ.ค. 2569 1870 DNAP6909040009 กองทุนเอดส์ งบบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV 287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.00
8 19 พ.ค. 2569 1869 DTDT6905010005 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 5,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,110.00
9 18 พ.ค. 2569 Y298 DMOR6921050021 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
10 18 พ.ค. 2569 Y298 DKTP6926040026 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
11 18 พ.ค. 2569 Y298 DDSA6916040016 ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 8,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,350.00
12 18 พ.ค. 2569 Y298 6904_OP_02 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 5,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,429.00
13 18 พ.ค. 2569 Y298 6904_OP_01 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 885.00
14 18 พ.ค. 2569 Y298 6904_OP_01 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00
15 18 พ.ค. 2569 Y298 6904_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 6,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,150.00
16 18 พ.ค. 2569 Y298 6904_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00
17 18 พ.ค. 2569 1864 DDOW6913040013 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
18 18 พ.ค. 2569 1863 DMTB6910040010 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 1,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,360.00
19 18 พ.ค. 2569 1863 DMTB6910040010 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
20 18 พ.ค. 2569 1862 DTLM6914040014 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00
21 14 พ.ค. 2569 1840 OP REFER6904 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 85,097.50 0.00 0.00 -85,097.50
22 14 พ.ค. 2569 1840 OP REFER6902 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 66,478.00 0.00 0.00 -66,478.00
23 14 พ.ค. 2569 1840 6904_IP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 8,360.82 0.00 0.00 0.00 0.00 8,360.82
24 14 พ.ค. 2569 1840 6904_IP_02 กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 455,816.57 0.00 0.00 0.00 0.00 455,816.57
25 14 พ.ค. 2569 1830 OP REFER6904 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 14 พ.ค. 2569 1821A DDSA6916040016 ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 8,350.00 8,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 14 พ.ค. 2569 1819 6904_OP_02 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00
28 14 พ.ค. 2569 1811 DKTP6926040026 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 12 พ.ค. 2569 Y295 OP REFER6903 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 90,045.50 0.00 0.00 -90,045.50
30 12 พ.ค. 2569 Y295 6904_OP_02 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 20,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,055.00
31 12 พ.ค. 2569 Y295 6904_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00
32 12 พ.ค. 2569 Y295 6904_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 19,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,050.00
33 12 พ.ค. 2569 Y295 6904_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 24,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,602.00
34 12 พ.ค. 2569 Y295 6904_OP_01 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 2,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,236.00
35 12 พ.ค. 2569 Y295 6904_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 11,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,635.00
36 11 พ.ค. 2569 1799 DMOR6921050021 บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 5,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,550.00
37 11 พ.ค. 2569 1799 DMOR6921050021 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 08 พ.ค. 2569 1790D 6904_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 24,602.00 24,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 08 พ.ค. 2569 1790D 6904_OP_02 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 20,055.00 20,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 08 พ.ค. 2569 1790D 6904_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 08 พ.ค. 2569 1790D 6904_OP_02 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 5,429.00 5,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 08 พ.ค. 2569 1790D 6904_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 19,050.00 19,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 01 พ.ค. 2569 1733 DMTB6906120006 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00
44 01 พ.ค. 2569 1733 DMTB6906120006 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
45 01 พ.ค. 2569 1731 DNAP6907030007 กองทุนเอดส์ งบค่าบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านและบริการที่เกี่ยวข้อง 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
46 01 พ.ค. 2569 1730 DNAP6908020008 กองทุนเอดส์ งบค่าบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านและบริการที่เกี่ยวข้อง 2,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080.00
47 28 เม.ย. 2569 1700 OP REFER6903 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 27 เม.ย. 2569 1672B DMOR6919040019 บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 5,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,340.00
49 27 เม.ย. 2569 1672B DMOR6919040019 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
50 24 เม.ย. 2569 1671B DKTP6925040025 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 2,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,220.00
51 23 เม.ย. 2569 1641 DMTB6905010005 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
52 23 เม.ย. 2569 1628 6904_OP_01 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 23 เม.ย. 2569 1628 6904_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 11,740.00 11,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 23 เม.ย. 2569 1628 6904_OP_01 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 885.00 885.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 23 เม.ย. 2569 1628 6904_OP_01 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 2,236.00 2,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 23 เม.ย. 2569 1628 6904_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 6,150.00 6,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 20 เม.ย. 2569 1599A DMOR6918040018 บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00
58 20 เม.ย. 2569 1599A DMOR6918040018 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00
59 20 เม.ย. 2569 1591 OP REFER6902 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 20 เม.ย. 2569 1588 DDSA6914030014 ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 8,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,050.00
61 16 เม.ย. 2569 1526Y DDSA6912020012 ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,800.00
62 10 เม.ย. 2569 1545 DKTP6924030024 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 12,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,650.00
63 10 เม.ย. 2569 1535B 6903_IP_02 กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 328,390.61 0.00 0.00 0.00 0.00 328,390.61
64 10 เม.ย. 2569 1535B 6903_IP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 2,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,030.00
65 10 เม.ย. 2569 1526 OP REFER6901 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 94,222.00 0.00 0.00 -94,222.00
66 10 เม.ย. 2569 1526 6903_OP_02 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 6,820.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,820.50
67 10 เม.ย. 2569 1526 6903_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 49,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,350.00
68 10 เม.ย. 2569 1526 6903_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 19,025.38 0.00 0.00 0.00 0.00 19,025.38
69 10 เม.ย. 2569 1526 6903_OP_02 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 8,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,901.00
70 10 เม.ย. 2569 1526 6903_OP_02 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
71 10 เม.ย. 2569 1526 6903_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
72 07 เม.ย. 2569 1482 DDSA6912020012 ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 11,800.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 26 มี.ค. 2569 1382 DMOR6917030017 บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 10,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,980.00
74 26 มี.ค. 2569 1382 DMOR6917030017 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00
75 25 มี.ค. 2569 1385 ค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 512,644.59 0.00 0.00 0.00 0.00 512,644.59
76 25 มี.ค. 2569 1385 ค่าเสื่อมระดับจังหวัด งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00
77 25 มี.ค. 2569 1383 DKTP6923030023 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 2,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850.00
78 23 มี.ค. 2569 1358 6903_OP_01 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 6,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,680.00
79 23 มี.ค. 2569 1358 6903_OP_01 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
80 23 มี.ค. 2569 1358 6903_OP_01 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 115.50 0.00 0.00 0.00 0.00 115.50
81 23 มี.ค. 2569 1358 6903_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 13,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,015.00
82 20 มี.ค. 2569 1328A OP REFER6901 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 16 มี.ค. 2569 1261 6902_OP_02 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00
84 13 มี.ค. 2569 1254 DDOW6910020010 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
85 12 มี.ค. 2569 1243 6902_IP_02 กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 295,939.28 0.00 0.00 0.00 0.00 295,939.28
86 12 มี.ค. 2569 1243 6902_IP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 2,503.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,503.00
87 12 มี.ค. 2569 1242 DKTP6917020017 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00
88 11 มี.ค. 2569 1220 DMOR6916030016 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
89 11 มี.ค. 2569 1220 DMOR6916030016 บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00
90 11 มี.ค. 2569 1203 DMOR6915020015 บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
91 11 มี.ค. 2569 1203 DMOR6915020015 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.00
92 10 มี.ค. 2569 1184 6902_OP_02 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 7,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,840.00
93 10 มี.ค. 2569 1184 6902_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 24,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,750.00
94 10 มี.ค. 2569 1184 6902_OP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 5,146.75 0.00 0.00 0.00 0.00 5,146.75
95 10 มี.ค. 2569 1184 6902_OP_02 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 10,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,750.00
96 09 มี.ค. 2569 1163 DNAP6906010006 กองทุนเอดส์ งบค่าบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านและบริการที่เกี่ยวข้อง 7,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,220.00
97 09 มี.ค. 2569 1163 DNAP6906010006 กองทุนเอดส์ งบบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV 3,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,822.00
98 09 มี.ค. 2569 0966Y DMOR6913020013 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00
99 09 มี.ค. 2569 0966Y DMOR6911010011 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00
100 09 มี.ค. 2569 0966Y DKTP6913010013 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 27,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,890.00
101 09 มี.ค. 2569 0966Y DKTP6911010011 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 14,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,345.00
102 09 มี.ค. 2569 0966Y DDOW6907010007 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
103 09 มี.ค. 2569 0966Y 6901_OP_02 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 7,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,205.00
104 09 มี.ค. 2569 0966Y 6901_IP_02 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 4,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,132.00
105 06 มี.ค. 2569 1182A งบIPเติมตามเกณฑ์ สธ. กรณี PPให้ครบรายรับ กองทุนผู้ป่วยใน กองทุนผู้ป่วยใน CAP 40,288.21 0.00 0.00 0.00 0.00 40,288.21
106 06 มี.ค. 2569 1182A PP สป.สธ. ปี 69ให้ครบรายรับ กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 342,037.46 0.00 0.00 0.00 0.00 342,037.46
107 06 มี.ค. 2569 1182A OP สป.สธ. ปี 69ให้ครบร้อยละ 95 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 1,749,416.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1,749,416.53
108 06 มี.ค. 2569 1182A OP REFER6812 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 110,454.25 0.00 0.00 -110,454.25
109 06 มี.ค. 2569 1178 PP NONUC 69 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 875,171.61 0.00 0.00 0.00 0.00 875,171.61
110 26 ก.พ. 2569 1086 DKTP6914020014 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 920.00
111 23 ก.พ. 2569 1055 6902_OP_01 งบแพทย์แผนไทย งบค่าบริการเพิ่มเติม 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352.00
112 23 ก.พ. 2569 1055 6902_OP_01 กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P BASIC SERVICE) 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
113 23 ก.พ. 2569 1055 6902_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 42,211.75 0.00 0.00 0.00 0.00 42,211.75
114 23 ก.พ. 2569 1055 6902_OP_01 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการระดับปฐมภูมิ 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
115 23 ก.พ. 2569 1055 6902_OP_01 กองทุน CENTRAL REIMBURSE บริการกรณีเฉพาะ 16,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,050.00
116 19 ก.พ. 2569 1037 OP REFER6812 กองทุนผู้ป่วยนอก งบบริการผู้ป่วยนอกจ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
